产品展示
联系我们
全国服务热线
+0317-3898075
地址:沧州-河间市-行别营工业区
手机:0317-3898075
一、产品型号规格
型号 | 名称 | 截面积 |
JKLY | 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 10-500mm2 |
JKTRYJ | 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLYJ | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLGYJ | 钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLHYJ | 铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKY | 铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKTRY | 软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLY | 铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLGY | 钢芯铝绞线芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLHY | 铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLYJ/Q | 铝芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLHYJ/Q | 铝合金芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLGYJ/Q | 钢芯铝绞线芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLY/Q | 铝芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLHY/Q | 铝合金芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLGY/Q | 钢芯铝绞线芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆 |
二、产品执行标准
GB/T 14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》
三、用途
架空电缆(全称架空绝缘电缆),是装有绝缘层和保护外皮的架空导线,采用类似于交联电缆生产工艺制造的一种专用电缆,是介于架空导线和地下电缆之间的新的输电方式。架空电缆都是单芯的,按其结构不同可分为硬铝线结构、硬拉铜线结构、铝合金线结构、钢芯或铝合金芯支撑结构和自承式三芯纹合结构(线芯可为硬铝或硬铜线)等。具有供电可靠性高、供电安全性好、架设和维修方便和经济性合理等主要特点。其主要技术参数包括耐候性、绝缘水平、内、外半导电屏蔽层。架空电缆在国内外输电应用广泛。
四、使用特性
1、额定电压为10KV。
2、导体长期允许工作温度:额定电压10KV的高密度聚乙烯绝缘架空电缆应不超过75℃,交联聚乙烯绝缘架空电缆应不超过90℃。
3、架空电缆的敷设温度应不低于-20℃。
4、架空电缆的允许弯曲半径:
架空电缆外径(D)小于25mm者,应不小于4D;
架空电缆外径(D)为25mm及以上者,应不小于6D。
五、额定电压10KV架空绝缘电缆技术参数表
标称截面 mm2 | 导体屏蔽层 最小厚度 mm | 绝缘标称厚度 mm | 20°C时最大直流电阻 Ω/KM | 最大拉断力 N | ||||||
薄绝 缘 | 普通 绝缘 | 硬铜芯 | 软铜芯 | 铝芯 | 铝合 金芯 | 硬铜芯 | 铝芯 | 铝合 金芯 | ||
1*10 | 0.5 | - | 3.4 | - | 1.830 | 3.080 | 3.574 | - | - | - |
1*16 | 0.5 | - | 3.4 | - | 1.150 | 1.910 | 2.217 | - | - | - |
1*25 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.749 | 0.727 | 1.200 | 1.393 | 8465 | 3752 | 6284 |
1*35 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8809 |
1*50 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.399 | 0.387 | 0.541 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
1*70 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17569 |
1*95 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23680 |
1*120 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17389 | 30164 |
1*150 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.128 | - | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 |
1*185 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.1021 | - | 0.154 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 |
1*240 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.1777 | - | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 |
1*300 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.0619 | - | 0.100 | 0.116 | 99788 | 43340 | 75411 |
1*400 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.0484 | - | 0.077 | 0.0904 | 133040 | 55707 | 100548 |
一、产品型号规格
型号 | 名称 | 截面积 |
JKLY | 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 10-500mm2 |
JKTRYJ | 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLYJ | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLGYJ | 钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLHYJ | 铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKY | 铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKTRY | 软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLY | 铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLGY | 钢芯铝绞线芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLHY | 铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLYJ/Q | 铝芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLHYJ/Q | 铝合金芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLGYJ/Q | 钢芯铝绞线芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLY/Q | 铝芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLHY/Q | 铝合金芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLGY/Q | 钢芯铝绞线芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆 |
二、产品执行标准
GB/T 14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》
三、用途
架空电缆(全称架空绝缘电缆),是装有绝缘层和保护外皮的架空导线,采用类似于交联电缆生产工艺制造的一种专用电缆,是介于架空导线和地下电缆之间的新的输电方式。架空电缆都是单芯的,按其结构不同可分为硬铝线结构、硬拉铜线结构、铝合金线结构、钢芯或铝合金芯支撑结构和自承式三芯纹合结构(线芯可为硬铝或硬铜线)等。具有供电可靠性高、供电安全性好、架设和维修方便和经济性合理等主要特点。其主要技术参数包括耐候性、绝缘水平、内、外半导电屏蔽层。架空电缆在国内外输电应用广泛。
四、使用特性
1、额定电压为10KV。
2、导体长期允许工作温度:额定电压10KV的高密度聚乙烯绝缘架空电缆应不超过75℃,交联聚乙烯绝缘架空电缆应不超过90℃。
3、架空电缆的敷设温度应不低于-20℃。
4、架空电缆的允许弯曲半径:
架空电缆外径(D)小于25mm者,应不小于4D;
架空电缆外径(D)为25mm及以上者,应不小于6D。
五、额定电压10KV架空绝缘电缆技术参数表
标称截面 mm2 | 导体屏蔽层 最小厚度 mm | 绝缘标称厚度 mm | 20°C时最大直流电阻 Ω/KM | 最大拉断力 N | ||||||
薄绝 缘 | 普通 绝缘 | 硬铜芯 | 软铜芯 | 铝芯 | 铝合 金芯 | 硬铜芯 | 铝芯 | 铝合 金芯 | ||
1*10 | 0.5 | - | 3.4 | - | 1.830 | 3.080 | 3.574 | - | - | - |
1*16 | 0.5 | - | 3.4 | - | 1.150 | 1.910 | 2.217 | - | - | - |
1*25 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.749 | 0.727 | 1.200 | 1.393 | 8465 | 3752 | 6284 |
1*35 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8809 |
1*50 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.399 | 0.387 | 0.541 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
1*70 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17569 |
1*95 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23680 |
1*120 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17389 | 30164 |
1*150 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.128 | - | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 |
1*185 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.1021 | - | 0.154 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 |
1*240 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.1777 | - | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 |
1*300 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.0619 | - | 0.100 | 0.116 | 99788 | 43340 | 75411 |
1*400 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.0484 | - | 0.077 | 0.0904 | 133040 | 55707 | 100548 |
一、产品型号规格
型号 | 名称 | 截面积 |
JKLY | 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 10-500mm2 |
JKTRYJ | 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLYJ | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLGYJ | 钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLHYJ | 铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKY | 铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKTRY | 软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLY | 铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLGY | 钢芯铝绞线芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLHY | 铝合金芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |
JKLYJ/Q | 铝芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLHYJ/Q | 铝合金芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLGYJ/Q | 钢芯铝绞线芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLY/Q | 铝芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLHY/Q | 铝合金芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆 | |
JKLGY/Q | 钢芯铝绞线芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆 |
二、产品执行标准
GB/T 14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》
三、用途
架空电缆(全称架空绝缘电缆),是装有绝缘层和保护外皮的架空导线,采用类似于交联电缆生产工艺制造的一种专用电缆,是介于架空导线和地下电缆之间的新的输电方式。架空电缆都是单芯的,按其结构不同可分为硬铝线结构、硬拉铜线结构、铝合金线结构、钢芯或铝合金芯支撑结构和自承式三芯纹合结构(线芯可为硬铝或硬铜线)等。具有供电可靠性高、供电安全性好、架设和维修方便和经济性合理等主要特点。其主要技术参数包括耐候性、绝缘水平、内、外半导电屏蔽层。架空电缆在国内外输电应用广泛。
四、使用特性
1、额定电压为10KV。
2、导体长期允许工作温度:额定电压10KV的高密度聚乙烯绝缘架空电缆应不超过75℃,交联聚乙烯绝缘架空电缆应不超过90℃。
3、架空电缆的敷设温度应不低于-20℃。
4、架空电缆的允许弯曲半径:
架空电缆外径(D)小于25mm者,应不小于4D;
架空电缆外径(D)为25mm及以上者,应不小于6D。
五、额定电压10KV架空绝缘电缆技术参数表
标称截面 mm2 | 导体屏蔽层 最小厚度 mm | 绝缘标称厚度 mm | 20°C时最大直流电阻 Ω/KM | 最大拉断力 N | ||||||
薄绝 缘 | 普通 绝缘 | 硬铜芯 | 软铜芯 | 铝芯 | 铝合 金芯 | 硬铜芯 | 铝芯 | 铝合 金芯 | ||
1*10 | 0.5 | - | 3.4 | - | 1.830 | 3.080 | 3.574 | - | - | - |
1*16 | 0.5 | - | 3.4 | - | 1.150 | 1.910 | 2.217 | - | - | - |
1*25 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.749 | 0.727 | 1.200 | 1.393 | 8465 | 3752 | 6284 |
1*35 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8809 |
1*50 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.399 | 0.387 | 0.541 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
1*70 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17569 |
1*95 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23680 |
1*120 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17389 | 30164 |
1*150 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.128 | - | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 |
1*185 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.1021 | - | 0.154 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 |
1*240 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.1777 | - | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 |
1*300 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.0619 | - | 0.100 | 0.116 | 99788 | 43340 | 75411 |
1*400 | 0.6 | 2.5 | 3.4 | 0.0484 | - | 0.077 | 0.0904 | 133040 | 55707 | 100548 |