产品展示
联系我们
全国服务热线
+0317-3898075
地址:沧州-河间市-行别营工业区
手机:0317-3898075
一、产品型号
型号 | 名称 |
DJYPV | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护算机电缆套计 |
DJYVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护算机电缆套计 |
DJYPVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYP2V | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYVP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYP3V | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYVP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYPVR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护计算机电缆套软 |
DJYVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护计算机电缆套软 |
DJYPVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYP2VR | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYVP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYP3VR | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYVP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYPV22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套钢装计算机电缆带铠 |
DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套钢装计算机电缆带铠 |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
二、产品应用范围
计算机电缆属于电气装备用电缆,本电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化仪器仪表。
三、产品使用特性
1、敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
2、最小弯曲半径:无铠装层应不小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径
计算机电缆的12倍。
3、在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km,各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路
4、电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿
聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量。
四、产品技术参数表
标称截面 mm2 | 线径结构 根数/线径 mm | 最大外径 mm | 近似重量 kg/km | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 65 | 47 | 83 |
1×2×0.75 | 1/0.97 | 8.2 | 7.8 | 10 | 71 | 52 | 90 |
1×2×1.0 | 1/1.13 | 8.8 | 8.5 | 10.6 | 81 | 61 | 103 |
1×2×1.5 | 1/1.38 | 9.5 | 9.2 | 11.3 | 100 | 78 | 124 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 132 | 109 | 164 |
2×2×0.5 | 1/0.8 | 10.5 | 10 | 12.5 | 109 | 84 | 139 |
2×2×0.75 | 1/0.97 | 11.2 | 10.7 | 13.2 | 134 | 106 | 165 |
2×2×1.0 | 1/1.13 | 12.6 | 12.1 | 14.6 | 158 | 129 | 196 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 244 | 211 | 284 |
2×2×2.5 | 1/1.78 | 16.2 | 15.7 | 18.2 | 270 | 243 | 343 |
3×2×0.5 | 1/0.80 | 11 | 10.5 | 13 | 132 | 105 | 163 |
3×2×0.75 | 1/0.97 | 12.2 | 11.7 | 14.2 | 169 | 139 | 202 |
3×2×1.0 | 1/1.13 | 13.7 | 13.2 | 15.7 | 196 | 165 | 236 |
3×2×1.5 | 1/1.38 | 15 | 14.5 | 17 | 249 | 214 | 303 |
3×2×2.5 | 1/1.78 | 17.2 | 16.7 | 19.2 | 347 | 308 | 415 |
4×2×0.5 | 1/0.8 | 11.8 | 11.3 | 12.8 | 165 | 135 | 199 |
4×2×0.75 | 1/0.97 | 12.7 | 12.2 | 14.7 | 206 | 173 | 242 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 14.4 | 14 | 16.4 | 249 | 206 | 295 |
4×2×1.5 | 1/1.38 | 15.7 | 15 | 17.7 | 310 | 272 | 370 |
4×2×2.5 | 1/1.78 | 18.7 | 18.2 | 20.9 | 462 | 400 | 518 |
5×2×0.5 | 1/0.80 | 13 | 12.5 | 15 | 194 | 162 | 233 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 14 | 13.5 | 16 | 247 | 212 | 299 |
5×2×1.0 | 1/1.13 | 16 | 15.5 | 18 | 288 | 250 | 349 |
5×2×1.5 | 1/1.38 | 17.5 | 17 | 19.5 | 384 | 341 | 449 |
5×2×2.5 | 1/1.78 | 20.9 | 20.4 | 23 | 564 | 496 | 627 |
7×2×0.75 | 1/0.8 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 242 | 207 | 296 |
7×2×0.75 | 1/0.97 | 15.3 | 14.8 | 17.3 | 310 | 272 | 368 |
7×2×1.0 | 1/1.13 | 17.4 | 17 | 19.5 | 375 | 333 | 441 |
7×2×1.5 | 1/1.38 | 19 | 18.5 | 21.2 | 512 | 448 | 566 |
7×2×2.5 | 1/1.78 | 22.7 | 22.2 | 25 | 728 | 654 | 798 |
8×2×0.5 | 1/0.80 | 15.3 | 14.8 | 17.3 | 277 | 240 | 336 |
8×2×0.75 | 1/0.97 | 16.8 | 16.3 | 18.8 | 367 | 325 | 429 |
8×2×1.0 | 1/1.13 | 19.2 | 18.7 | 21.5 | 455 | 382 | 499 |
8×2×1.5 | 1/1.38 | 20.4 | 20 | 22.6 | 592 | 520 | 649 |
8×2×2.5 | 1/1.78 | 24.5 | 24 | 26.8 | 850 | 770 | 950 |
10×2×0.5 | 1/0.80 | 18.2 | 17.7 | 20.2 | 382 | 319 | 430 |
10×2×0.75 | 1/0.97 | 20 | 19.5 | 22 | 486 | 417 | 538 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 22.8 | 22.3 | 25 | 579 | 504 | 640 |
10×2×1.5 | 1/1.38 | 24.7 | 24.2 | 27 | 752 | 668 | 817 |
10×2×2.5 | 1/1.78 | 28.8 | 28.3 | 31.2 | 1155 | 1000 | 1210 |
12×2×0.5 | 1/0.80 | 18.8 | 18.3 | 21 | 425 | 360 | 474 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 20 | 20.2 | 22.8 | 545 | 472 | 597 |
12×2×1.0 | 1/1.13 | 23.5 | 23 | 25.8 | 652 | 574 | 715 |
12×2×1.5 | 1/1.38 | 25.4 | 26 | 27.6 | 850 | 765 | 920 |
12×2×2.5 | 1/1.78 | 30.7 | 30 | 32.8 | 1305 | 1150 | 1367 |
14×2×0.5 | 1/0.80 | 19.5 | 19 | 21.7 | 475 | 407 | 528 |
14×2×0.75 | 1/0.97 | 21.5 | 21 | 23.7 | 622 | 545 | 677 |
14×2×1.0 | 1/1.13 | 24.6 | 24.1 | 26.8 | 736 | 655 | 804 |
14×2×1.5 | 1/1.38 | 26.7 | 26.2 | 29 | 1030 | 883 | 1070 |
14×2×2.5 | 1/1.78 | 32.5 | 32 | 35 | 1480 | 1315 | 1544 |
16×2×0.5 | 1/0.80 | 21 | 20.5 | 23 | 538 | 466 | 594 |
16×2×0.75 | 1/0.97 | 23 | 22.5 | 25 | 694 | 613 | 752 |
16×2×1.0 | 1/1.13 | 26 | 25.5 | 28.4 | 823 | 738 | 919 |
16×2×1.5 | 1/1.38 | 28.5 | 28 | 31 | 1165 | 1010 | 1209 |
16×2×2.5 | 1/1.78 | 34.5 | 34 | 37 | 1675 | 1500 | 1743 |
19×2×0.5 | 1/0.80 | 22.4 | 22 | 24.4 | 610 | 535 | 669 |
19×2×0.75 | 1/0.97 | 23.7 | 23.2 | 25.7 | 790 | 706 | 854 |
19×2×1.0 | 1/1.13 | 27 | 26.5 | 29.4 | 854 | 863 | 1056 |
19×2×1.5 | 1/1.38 | 29.6 | 29.1 | 32 | 1350 | 1185 | 1396 |
19×2×2.5 | 1/1.78 | 36 | 35.5 | 38.5 | 1925 | 1740 | 1998 |
24×2×0.5 | 1/0.80 | 25.5 | 25 | 27.7 | 780 | 692 | 876 |
24×2×0.75 | 1/0.97 | 28.2 | 27.8 | 30.7 | 1100 | 940 | 1141 |
24×2×1.0 | 1/1.13 | 32.5 | 32 | 34.8 | 1320 | 1150 | 1378 |
24×2×1.5 | 1/1.38 | 35.2 | 34.7 | 37.6 | 1720 | 1910 | 2159 |
24×2×2.5 | 1/1.78 | 42.5 | 42 | 45 | 2465 | 2250 | 2555 |
一、产品型号
型号 | 名称 |
DJYPV | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护算机电缆套计 |
DJYVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护算机电缆套计 |
DJYPVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYP2V | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYVP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYP3V | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYVP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYPVR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护计算机电缆套软 |
DJYVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护计算机电缆套软 |
DJYPVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYP2VR | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYVP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYP3VR | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYVP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYPV22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套钢装计算机电缆带铠 |
DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套钢装计算机电缆带铠 |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
二、产品应用范围
计算机电缆属于电气装备用电缆,本电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化仪器仪表。
三、产品使用特性
1、敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
2、最小弯曲半径:无铠装层应不小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径
计算机电缆的12倍。
3、在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km,各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路
4、电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿
聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量。
四、产品技术参数表
标称截面 mm2 | 线径结构 根数/线径 mm | 最大外径 mm | 近似重量 kg/km | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 65 | 47 | 83 |
1×2×0.75 | 1/0.97 | 8.2 | 7.8 | 10 | 71 | 52 | 90 |
1×2×1.0 | 1/1.13 | 8.8 | 8.5 | 10.6 | 81 | 61 | 103 |
1×2×1.5 | 1/1.38 | 9.5 | 9.2 | 11.3 | 100 | 78 | 124 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 132 | 109 | 164 |
2×2×0.5 | 1/0.8 | 10.5 | 10 | 12.5 | 109 | 84 | 139 |
2×2×0.75 | 1/0.97 | 11.2 | 10.7 | 13.2 | 134 | 106 | 165 |
2×2×1.0 | 1/1.13 | 12.6 | 12.1 | 14.6 | 158 | 129 | 196 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 244 | 211 | 284 |
2×2×2.5 | 1/1.78 | 16.2 | 15.7 | 18.2 | 270 | 243 | 343 |
3×2×0.5 | 1/0.80 | 11 | 10.5 | 13 | 132 | 105 | 163 |
3×2×0.75 | 1/0.97 | 12.2 | 11.7 | 14.2 | 169 | 139 | 202 |
3×2×1.0 | 1/1.13 | 13.7 | 13.2 | 15.7 | 196 | 165 | 236 |
3×2×1.5 | 1/1.38 | 15 | 14.5 | 17 | 249 | 214 | 303 |
3×2×2.5 | 1/1.78 | 17.2 | 16.7 | 19.2 | 347 | 308 | 415 |
4×2×0.5 | 1/0.8 | 11.8 | 11.3 | 12.8 | 165 | 135 | 199 |
4×2×0.75 | 1/0.97 | 12.7 | 12.2 | 14.7 | 206 | 173 | 242 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 14.4 | 14 | 16.4 | 249 | 206 | 295 |
4×2×1.5 | 1/1.38 | 15.7 | 15 | 17.7 | 310 | 272 | 370 |
4×2×2.5 | 1/1.78 | 18.7 | 18.2 | 20.9 | 462 | 400 | 518 |
5×2×0.5 | 1/0.80 | 13 | 12.5 | 15 | 194 | 162 | 233 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 14 | 13.5 | 16 | 247 | 212 | 299 |
5×2×1.0 | 1/1.13 | 16 | 15.5 | 18 | 288 | 250 | 349 |
5×2×1.5 | 1/1.38 | 17.5 | 17 | 19.5 | 384 | 341 | 449 |
5×2×2.5 | 1/1.78 | 20.9 | 20.4 | 23 | 564 | 496 | 627 |
7×2×0.75 | 1/0.8 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 242 | 207 | 296 |
7×2×0.75 | 1/0.97 | 15.3 | 14.8 | 17.3 | 310 | 272 | 368 |
7×2×1.0 | 1/1.13 | 17.4 | 17 | 19.5 | 375 | 333 | 441 |
7×2×1.5 | 1/1.38 | 19 | 18.5 | 21.2 | 512 | 448 | 566 |
7×2×2.5 | 1/1.78 | 22.7 | 22.2 | 25 | 728 | 654 | 798 |
8×2×0.5 | 1/0.80 | 15.3 | 14.8 | 17.3 | 277 | 240 | 336 |
8×2×0.75 | 1/0.97 | 16.8 | 16.3 | 18.8 | 367 | 325 | 429 |
8×2×1.0 | 1/1.13 | 19.2 | 18.7 | 21.5 | 455 | 382 | 499 |
8×2×1.5 | 1/1.38 | 20.4 | 20 | 22.6 | 592 | 520 | 649 |
8×2×2.5 | 1/1.78 | 24.5 | 24 | 26.8 | 850 | 770 | 950 |
10×2×0.5 | 1/0.80 | 18.2 | 17.7 | 20.2 | 382 | 319 | 430 |
10×2×0.75 | 1/0.97 | 20 | 19.5 | 22 | 486 | 417 | 538 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 22.8 | 22.3 | 25 | 579 | 504 | 640 |
10×2×1.5 | 1/1.38 | 24.7 | 24.2 | 27 | 752 | 668 | 817 |
10×2×2.5 | 1/1.78 | 28.8 | 28.3 | 31.2 | 1155 | 1000 | 1210 |
12×2×0.5 | 1/0.80 | 18.8 | 18.3 | 21 | 425 | 360 | 474 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 20 | 20.2 | 22.8 | 545 | 472 | 597 |
12×2×1.0 | 1/1.13 | 23.5 | 23 | 25.8 | 652 | 574 | 715 |
12×2×1.5 | 1/1.38 | 25.4 | 26 | 27.6 | 850 | 765 | 920 |
12×2×2.5 | 1/1.78 | 30.7 | 30 | 32.8 | 1305 | 1150 | 1367 |
14×2×0.5 | 1/0.80 | 19.5 | 19 | 21.7 | 475 | 407 | 528 |
14×2×0.75 | 1/0.97 | 21.5 | 21 | 23.7 | 622 | 545 | 677 |
14×2×1.0 | 1/1.13 | 24.6 | 24.1 | 26.8 | 736 | 655 | 804 |
14×2×1.5 | 1/1.38 | 26.7 | 26.2 | 29 | 1030 | 883 | 1070 |
14×2×2.5 | 1/1.78 | 32.5 | 32 | 35 | 1480 | 1315 | 1544 |
16×2×0.5 | 1/0.80 | 21 | 20.5 | 23 | 538 | 466 | 594 |
16×2×0.75 | 1/0.97 | 23 | 22.5 | 25 | 694 | 613 | 752 |
16×2×1.0 | 1/1.13 | 26 | 25.5 | 28.4 | 823 | 738 | 919 |
16×2×1.5 | 1/1.38 | 28.5 | 28 | 31 | 1165 | 1010 | 1209 |
16×2×2.5 | 1/1.78 | 34.5 | 34 | 37 | 1675 | 1500 | 1743 |
19×2×0.5 | 1/0.80 | 22.4 | 22 | 24.4 | 610 | 535 | 669 |
19×2×0.75 | 1/0.97 | 23.7 | 23.2 | 25.7 | 790 | 706 | 854 |
19×2×1.0 | 1/1.13 | 27 | 26.5 | 29.4 | 854 | 863 | 1056 |
19×2×1.5 | 1/1.38 | 29.6 | 29.1 | 32 | 1350 | 1185 | 1396 |
19×2×2.5 | 1/1.78 | 36 | 35.5 | 38.5 | 1925 | 1740 | 1998 |
24×2×0.5 | 1/0.80 | 25.5 | 25 | 27.7 | 780 | 692 | 876 |
24×2×0.75 | 1/0.97 | 28.2 | 27.8 | 30.7 | 1100 | 940 | 1141 |
24×2×1.0 | 1/1.13 | 32.5 | 32 | 34.8 | 1320 | 1150 | 1378 |
24×2×1.5 | 1/1.38 | 35.2 | 34.7 | 37.6 | 1720 | 1910 | 2159 |
24×2×2.5 | 1/1.78 | 42.5 | 42 | 45 | 2465 | 2250 | 2555 |
一、产品型号
型号 | 名称 |
DJYPV | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护算机电缆套计 |
DJYVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护算机电缆套计 |
DJYPVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYP2V | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYVP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYP3V | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYVP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
DJYPVR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护计算机电缆套软 |
DJYVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护计算机电缆套软 |
DJYPVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYP2VR | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYVP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYP3VR | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYVP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套软计算机电缆 |
DJYPV22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套钢装计算机电缆带铠 |
DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套钢装计算机电缆带铠 |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 |
二、产品应用范围
计算机电缆属于电气装备用电缆,本电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化仪器仪表。
三、产品使用特性
1、敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
2、最小弯曲半径:无铠装层应不小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径
计算机电缆的12倍。
3、在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km,各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路
4、电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿
聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量。
四、产品技术参数表
标称截面 mm2 | 线径结构 根数/线径 mm | 最大外径 mm | 近似重量 kg/km | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 65 | 47 | 83 |
1×2×0.75 | 1/0.97 | 8.2 | 7.8 | 10 | 71 | 52 | 90 |
1×2×1.0 | 1/1.13 | 8.8 | 8.5 | 10.6 | 81 | 61 | 103 |
1×2×1.5 | 1/1.38 | 9.5 | 9.2 | 11.3 | 100 | 78 | 124 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 132 | 109 | 164 |
2×2×0.5 | 1/0.8 | 10.5 | 10 | 12.5 | 109 | 84 | 139 |
2×2×0.75 | 1/0.97 | 11.2 | 10.7 | 13.2 | 134 | 106 | 165 |
2×2×1.0 | 1/1.13 | 12.6 | 12.1 | 14.6 | 158 | 129 | 196 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 244 | 211 | 284 |
2×2×2.5 | 1/1.78 | 16.2 | 15.7 | 18.2 | 270 | 243 | 343 |
3×2×0.5 | 1/0.80 | 11 | 10.5 | 13 | 132 | 105 | 163 |
3×2×0.75 | 1/0.97 | 12.2 | 11.7 | 14.2 | 169 | 139 | 202 |
3×2×1.0 | 1/1.13 | 13.7 | 13.2 | 15.7 | 196 | 165 | 236 |
3×2×1.5 | 1/1.38 | 15 | 14.5 | 17 | 249 | 214 | 303 |
3×2×2.5 | 1/1.78 | 17.2 | 16.7 | 19.2 | 347 | 308 | 415 |
4×2×0.5 | 1/0.8 | 11.8 | 11.3 | 12.8 | 165 | 135 | 199 |
4×2×0.75 | 1/0.97 | 12.7 | 12.2 | 14.7 | 206 | 173 | 242 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 14.4 | 14 | 16.4 | 249 | 206 | 295 |
